Record your races with a typeracer account:
Create Your Account- Save your race history and scores.
- Customize your profile and racecar.
- It’s free, why not?
Race Result Details |
Racer | Halime Nur (halimenurtds2) |
Race Number | 91 |
Date | Fri, 8 Apr 2022 11:22:37 +0000 |
Universe | lang_tr |
Speed | 56 WPM Try to beat? |
Accuracy | 94.5% |
Rank | 10th place (out of 24) |
Opponents | asenaburcin_tds2 (18th place) aysegulll_dagg0 (5th place) aysenurbhdr (3rd place) aysenurtds2 (22nd place) aysetds2020 (7th place) beyyzatds2 (8th place) beyzabtds2 (13th place) beyzaozturktds2 (15th place) emineylmztds2 (17th place) fatma2022 (4th place) havvakys (1st place) iremtds2 (6th place) melisakrkmz (14th place) rabiatds (20th place) rumeysatds (12th place) sanatgunesi (19th place) senatds2 (9th place) sevvaluyar (16th place) tugbacan (2nd place) umittds2 (21st place) zeyt2001 (11th place) |
Text typed:
Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlamıyorlar, onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu.
— Küçük Prens
(book)
by Antoine de Saint-Exupéry
(see stats)
|